عدد الزيارات: 398
| Santa Fe 2.7 | Santa Fe 3.3 | |
|---|---|---|
| بيانات المحرك | ||
| نوع المحرك | DOHC/ 24 VALVE | DOHC 24صمام |
| سعة المحرك | CC 2656 | 3300 cc |
| نمط المحرك -عدد الأسطوانات | 6 | 6 |
| الوقود | بنزين | بنزين |
| القوة /KW | 188HP \6000 RPM | 188HP/6000 RPM |
| عزم الدوران نيوتن متر /دورة بالدقيقة | 248/25.3 kg.m@4000 | 248/25.3 kg.m@4000 |
| ناقل الحركة | اوتوماتيك - تيبترونيك | اوتوماتيك تيبترونيك |
| معلومات أخرى | ||
| عدد الركاب | 7 ركاب | 7 ركاب |
| كمبيوتر الرحلات | متوفر | متوفر |
| حاملات للفناجين الأمامية | متوفر | متوفر |
| تجهيزات خليوي | متوفر | متوفر |
| الإطارات | 235/60R18 | 235/60R18 |
| براد | متوفر | متوفر |
| حساسات للتنبيه | خلفية | خلفية |
| غمازات المرايا | متزفرة | متزفرة |
| فيمه للزجاج | الخلفي | الخلفي |
| وصلة IPOD | متوفرة | متوفرة |
| الأبعاد | ||
| الطول (مم) | 4650 | 4650 |
| العرض (مم) | 1620 | 1620 |
| الإرتفاع (مم ) | 1795 | 1795 |
| عرض قاعدة العجلات (مم ) | 2700 | 2700 |
| الأداء | ||
| سعة خزان الوقود (ليتر) | 75 | 75 |
| التجهيزات والإضافات | ||
| نوع المقود | هيدروليك قابل للتعديل | هيدروليك قابل للتعديل |
| تحكم آلي لمقعد السائق والمرافق | متوفر | متوفر |
| نافذة السائق | أوتوماتيكية | أوتوماتيكية |
| منافذ طاقة كهربائية اضافية | متوفر | متوفرة |
| مزيل ضباب خلفي | متوفر | متوفر |
| مكيف هواء | ديجيتال مزدوج أمامي وخلفي | مزدوج أمامي وخلفي ديجيتال |
| مسند ذراع للسائق | متوفر | متوفر |
| سنادات رأسية للحماية أمامية/خلفية | متوفرة | متوفرة |
| زجاج خلفي مزيل للغباش | متوفر | متوفر |
| ضوء فرامل ثالث | متوفر | متوفر |
| القفل | مع تحكم عن بعد | مركزي مع تحكم عن بعد |
| المرايا | كهربائية قابلة للطي كهربائياً | قابلة للطي كهربائياً |
| النوافذ | كهرباء | كهربائية |
| نوع الفرش | جلد | جلد |
| فتحة السقف | كهربائية | كهربائية |
| كشافات ضباب | أمامية | أمامية |
| مسّاحة | خلفية | خلفية |
| جناح(سبويلر) | خلفي | خلفي |
| حمالة حقائب على سطح السيارة | متوفرة | متوفرة |
| أداة لتثبيت مقاعد الأطفال | متوفرة | متوفرة |
| نظام اوتوماتيكي لقفل الأبواب أثناء القيادة | متوفر | متوفر |
| نظام الفرامل | ABS+ESP | ABS+ESP |
| بالون هواء | عدد 12 | عدد 12 |
| مثبت سرعة على الموقد | متوفر | متوفر |
| الأضواء | زينون | زينون |
| أضواء ضباب | أمامي | أمامي |
| المرآة الداخلية | ماصة للضوء + محدد للاتجاه | ماصة للضوء + محدد للاتجاه |
| الدفع | رباعي | رباعي |
| تابلو | مطعم خشب مع كروم | مطعم خشب مع كروم |
| تدفئة المقاعد | الأمامية | الأمامية |
| تحكم مقود لنظام الصوت | متوفر | متوفر |
| الجنط | كروم | كروم |
| نظام ملاحي | متوفر | متوفر |
| شاشة أمامية | متوفرة | متوفرة |
| نظام إنذار | متوفر | متوفر |
تفاصيل السيارة HYUNDAI SANTA FE
بحث عن سيارة

