عدد الزيارات: 339
| Azera 3.3 | |
|---|---|
| بيانات المحرك | |
| نوع المحرك | DOHC |
| سعة المحرك | CC 3342 |
| الوقود | بنزين |
| القوة /KW | 235 / 6000 RPM |
| عزم الدوران نيوتن متر /دورة بالدقيقة | 304/31 kg.m/3500 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك تيبترونيك |
| معلومات أخرى | |
| عدد الركاب | 5 ركاب |
| كمبيوتر الرحلات | متوفر |
| حاملات للفناجين الأمامية | والخلفية |
| الإطارات | 235/55 R / 17 |
| حساسات للتنبيه | خلفية |
| الأبعاد | |
| الطول (مم) | 4895 |
| العرض (مم) | 1865 |
| الإرتفاع (مم ) | 1490 |
| عرض قاعدة العجلات (مم ) | 2780 |
| الأداء | |
| سعة خزان الوقود (ليتر) | 75 |
| التجهيزات والإضافات | |
| نوع المقود | هيدروليك قابل للتعديل كهربائياً |
| حساس اضاءة | متوفر |
| تحكم آلي لمقعد السائق والمرافق | متوفر |
| منافذ طاقة كهربائية اضافية | متوفر |
| مزيل ضباب خلفي | متوفر |
| مكيف هواء | ديجيتال مزدوج |
| مسند ذراع للسائق | متوفر |
| سنادات رأسية للحماية أمامية/خلفية | متوفرة |
| زجاج خلفي مزيل للغباش | متوفر |
| ضوء فرامل ثالث | متوفر |
| أنتين مدمج | متوفر |
| نظام صوتي | INFINITY |
| القفل | مركزي مع تحكم عن بعد |
| المسجل | راديو- كاسيت- 6CD |
| المرايا | كهربائية قابلة للطي ومدفأة |
| النوافذ | كهربائية اوتوماتيكية للسائق والمرافق |
| نوع الفرش | جلد |
| فتحة السقف | كهربائية |
| كشافات ضباب | أمامية |
| مسّاحة | أمامية مع حساس للمطر |
| أداة لتثبيت مقاعد الأطفال | متوفرة |
| نظام اوتوماتيكي لقفل الأبواب أثناء القيادة | متوفر |
| بالون هواء | متوفر |
| مثبت سرعة على الموقد | متوفر |
| الأضواء | زينون |
| أضواء ضباب | أمامية |
| المرآة الداخلية | والخارجية خافتة للضوء |
| ذواكر المقاعد | متوفر للسائق |
| تابلو | الساعات ديجيتال |
| تحكم مقود لنظام الصوت | متوفر |
| برداية كهربائية خلفية | متوفرة |
| الجنط | كروم |
| غرفة مطعمة بالخشب والكروم | متوفر |
| نظام تعزيز الضوء الأمامي | تحكم اتوماتيكي بالأضواء |
| نظام الفرامل | ABS+EBD+ESP |
تفاصيل السيارة HYUNDAI AZERA
بحث عن سيارة

