عدد الزيارات: 665
| Hover 4X4 - 2400cc | Hover 2x4 - 2400 cc | |
|---|---|---|
| بيانات المحرك | ||
| نوع المحرك | 16 VALVE / 4G64 ميتسوبشي | 16 VALVE / 4G64 ميتسوبشي |
| سعة المحرك | CC 2400 | CC 2400 |
| الوقود | بنزين | بنزين |
| القوة /KW | 93 | 93 |
| عزم الدوران نيوتن متر /دورة بالدقيقة | 195/2500 | 195/2500 |
| ناقل الحركة | يدوي 5 سرعات أمامية +سرعة خلفية ثنائي | يدوي 5 سرعات أمامية +سرعة خلفية ثنائي |
| معلومات أخرى | ||
| عدد الركاب | 5 ركاب | 5 ركاب |
| حاملات للفناجين الأمامية | متوفر | متوفر |
| الإطارات | R 17/ 235 / 65 | R 17/ 235 / 65 |
| حساسات للتنبيه | خلفية | خلفية |
| ريموت | متوفرة بالمفتاح | متوفرة بالمفتاح |
| سكة حمالة الحقائب | على السقف | على السقف |
| واقي صدمات هوائي | أمامي | أمامي |
| الزجاج | خلفي ملون /فيميه/ | خلفي ملون /فيميه/ |
| الأبعاد | ||
| الطول (مم) | 4620 | 4620 |
| العرض (مم) | 1800 | 1800 |
| الإرتفاع (مم ) | 1775 | 1710 |
| عرض قاعدة العجلات (مم ) | 2700 | 2700 |
| الوزن | ||
| الوزن قائم (كغ) | 2350 | 2195 |
| الأداء | ||
| سعة خزان الوقود (ليتر) | 75 | 75 |
| استهلاك الوقود لتر/ 100كم | 10 | 10 |
| السرعة القصوى كم/ سا | 160 | 160 |
| التجهيزات والإضافات | ||
| نوع المقود | هيدروليك قابل للتعديل | هيدروليك قابل للتعديل |
| ردادات مطاطية للعجلات الخلفية والامامية | متوفر | متوفر |
| سنادات رأسية للحماية أمامية/خلفية | متوفر | متوفر |
| زجاج خلفي مزيل للغباش | متوفر | متوفر |
| ضوء فرامل ثالث | متوفر | متوفر |
| المكيف | ديجيتال | ديجيتال |
| القفل | مركزي مع تحكم عن بعد | متوفر مع تحكم عن بعد |
| المسجل | راديو-DVD- 6CD | راديو- كاسيت- 6CD |
| المرايا | كهربائية | كهربائية |
| النوافذ | كهربائية | كهربائية |
| الجنط | جنط كروم 16 | جنط كروم 16 |
| المقاعد | تحكم آلي لمقعد السائق | تحكم آلي لمقعد السائق |
| نوع الفرش | جلد | جلد |
| فتحة السقف | كهربائية | كهربائية |
| كشافات ضباب | أمامية وخلفية | أمامية وخلفية |
| مسّاحة | خلفية | خلفية |
| جناح(سبويلر) | خلفي | خلفي |
| حمالة حقائب على سطح السيارة | متوفرة | متوفرة |
| أداة لتثبيت مقاعد الأطفال | متوفرة | متوفرة |
| نظام اوتوماتيكي لقفل الأبواب أثناء القيادة | متوفر | متوفر |
| نظام الفرامل | ABS+EBD | ABS+EBD |
| بالون هواء | عدد 2 | عدد 2 |
| مثبت سرعة على الموقد | على المقود | على المقود |
| الدفع | رباعي | ثنائي |
تفاصيل السيارة GREAT WALL HOVER
بحث عن سيارة

