عدد الزيارات: 391
| بيك أب ديير كبين مفرد | بيك أب ديير كبين متسع | |
|---|---|---|
| بيانات المحرك | ||
| نوع المحرك | 4910 Q | 4910 Q |
| سعة المحرك | CC 2200 | CC 2200 |
| الوقود | بنزين بخاخ متعدد المنافذ | بنزين بخاخ متعدد المنافذ |
| القوة /KW | 105 / 78 | 105 / 78 |
| ناقل الحركة | يدوي 5 سرعات / أمامية + سرعة خلفية | يدوي 5 سرعات / أمامية + سرعة خلفية |
| معلومات أخرى | ||
| الإطارات | R 15 / 75 / 215 | R 15 / 75 / 215 |
| الأبعاد | ||
| الطول (مم) | 4925 | 5130 |
| العرض (مم) | 1705 (1740) | 1705 (1740) |
| الإرتفاع (مم ) | 1670 | 1670 |
| عرض قاعدة العجلات (مم ) | 2960 | 3085 |
| الوزن | ||
| الوزن قائم (كغ) | 1945 | 2100 |
| التجهيزات والإضافات | ||
| نوع المقود | هيدروليك قابل للتعديل | هيدروليك قابل للتعديل |
| نظام آلي لضبط المكابح حسب الحمولة | متوفر | متوفر |
| أنتين مدمج | متوفر | متوفر |
| المكيف | متوفر + شوفاج | متوفر + شوفاج |
| القفل | متوفر مع تحكم عن بعد | متوفر مع تحكم عن بعد |
| المسجل | راديو- كاسيت | راديو- كاسيت |
| المرايا | كهربائية | كهربائية |
| النوافذ | كهربائية | كهربائية |
| الجنط | كروم | كروم |
| استطاعة الحمولة | ||
| الوزن الإجمالي | 2.5 طن | 2.5 طن |
| أبعاد الصندوق | ||
| الطول | 2260 | 1865 |
| العرض | 1465 | 1465 |
| الارتفاع | 405 | 405 |
تفاصيل السيارة GREAT WALL DEER
بحث عن سيارة

