عدد الزيارات: 161
| دوليكا كبين عادي 10 طن | دوليكا كبين متسع 10 طن | |
|---|---|---|
| بيانات المحرك | ||
| نوع المحرك | EQB140-20 / SUPERCHARGER / INTERCOOLAR | EQB140-20 / SUPERCHARGER / INTERCOOLAR |
| سعة المحرك | CC 3920 | CC 3920 |
| فرام محرك | متوفر | متوفر |
| القوة /KW | 103 / 2700 | 103 / 2700 |
| معلومات أخرى | ||
| الإطارات | R20 / 8.25 | R20 / 8.25 |
| الأبعاد | ||
| الطول (مم) | 2390 | 2390 |
| العرض (مم) | 2300 | 2300 |
| الإرتفاع (مم ) | 8350 | 8350 |
| التجهيزات والإضافات | ||
| نوع المقود | هيدروليك | هيدروليك |
| ساعة دوران محرك | متوفر | متوفر |
| امتياز المحرك | Cummins | Cummins |
| حصان بخاري ميكانيكي | 30 | 30 |
| علبة السرعة | ميكانيكية خمس سرعات | ميكانيكية خمس سرعات |
| القطر × الشوط | 102 × 120 | 102 × 120 |
| المكيف | عادي | عادي |
| المسجل | راديو- كاسيت | راديو- كاسيت |
| نظام الفرامل | هواء | هواء |
| نوع الكبين | متحرك | متحرك |
| استطاعة الحمولة | ||
| الوزن الصافي | 4200 | 4390 |
| وزن الحمولة | 5000 | 5000 |
| الوزن الإجمالي | 9200 | 9390 |
| قاعدة العجلات | ||
| أبعاد المحاور | 4700 | 4700 |
| أبعاد الصندوق | ||
| الطول | 550 | 550 |
| العرض | 2150 | 2150 |
| الارتفاع | 6430 | 6100 |
تفاصيل السيارة DONG FENG DOULIKA
بحث عن سيارة

