عدد الزيارات: 169
| إكزيبونغ 3700CC | إكزيبونغ كبين متسع 2500CC | إكزيبونغ كبين مفرد 2500CC | |
|---|---|---|---|
| بيانات المحرك | |||
| نوع المحرك | CY4100QB ISUZU | ZN485QA | ZN488QA |
| سعة المحرك | 3700 CC | 2500CC | 2500CC |
| فرام محرك | هيدروليك | هيدروليك | هيدروليك |
| الوقود | ديزل | ديزل | ديزل |
| القوة /KW | 66/3200 | ||
| القوة /حصان /HP | 75 | 75 | |
| عزم الدوران نيوتن متر /دورة بالدقيقة | 230/1600-2000 | 122.8/2240 | 122.8/2240 |
| معلومات أخرى | |||
| الإطارات | 7.0/16-10PR | 6.5-15 8PR | 6.5-15 8PR |
| الأبعاد | |||
| الطول (مم) | 5030 | 5255 | 5255 |
| العرض (مم) | 1900 | 1890 | 1890 |
| الإرتفاع (مم ) | 2140 | 2100 | 2100 |
| عرض قاعدة العجلات (مم ) | 2600 | 2800 | 2800 |
| الأداء | |||
| السرعة القصوى كم/ سا | 95 | 85 | 85 |
| التجهيزات والإضافات | |||
| نوع المقود | هيدروليك | هيدروليك | هيدروليك |
| ساعة دوران محرك | متوفرة | متوفرة | متوفرة |
| القطر × الشوط | 100 × 118 | 85*112 | 85*112 |
| المسجل | راديو- كاسيت | ||
| الصندوق | قلاب | قلاب | قلاب |
| نوع الكبين | مفرد | متسع | مفرد |
| استطاعة الحمولة | |||
| الوزن الصافي | 2115 | 1950 | 1950 |
| وزن الحمولة | 1800 | 2150 | 2150 |
| الوزن الإجمالي | 3915 | 4100 | 4100 |
| قاعدة العجلات | |||
| أبعاد المحاور | 2600 | 1412/1396 | 2800 |
| أبعاد الصندوق | |||
| الطول | 3270 | 3100 | 3500 |
| العرض | 1800 | 1800 | 1800 |
| الارتفاع | 400 | 400 | 400 |
تفاصيل السيارة DONG FENG XIAOBAWANG
بحث عن سيارة

