عدد الزيارات: 1231
| Hover Limousine | |
|---|---|
| بيانات المحرك | |
| نوع المحرك | ميتسوبيشي 16صمام |
| سعة المحرك | 2400 cc |
| نمط المحرك -عدد الأسطوانات | 4 |
| ناقل الحركة | يدوية 5 سرعات |
| الوقود | بنزين |
| القوة /KW | 160 |
| القوة /حصان /HP | 93KW/5250 RPM |
| عزم الدوران نيوتن متر /دورة بالدقيقة | 195/2500 |
| معلومات أخرى | |
| عدد الركاب | 7 ركاب |
| كمبيوتر الرحلات | متوفر |
| حاملات للفناجين الأمامية | متوفر |
| الإطارات | 235/65R17 |
| براد | متوفر مع طاولة لتقديم المرطبات |
| حساسات للتنبيه | خلفية |
| الزجاج | ملون |
| الأبعاد | |
| الطول (مم) | 6720 |
| العرض (مم) | 1800 |
| الإرتفاع (مم ) | 1765 |
| عرض قاعدة العجلات (مم ) | 4800 |
| التجهيزات والإضافات | |
| نوع المقود | هيدروليك قابل للتعديل |
| تحكم آلي لمقعد السائق والمرافق | متوفر للسائق |
| امتياز المحرك | 4G64 ميتسوبيشي |
| تحكم عن بعد | بخصائص السيارة |
| اضاءة داخلية للسيارة | إضاءة خافتة خلفية |
| منافذ طاقة كهربائية اضافية | متوفرةأمامية و خفية |
| مزيل ضباب خلفي | متوفر |
| مسند ذراع للسائق | متوفر |
| سنادات رأسية للحماية أمامية/خلفية | متوفرة |
| ضوء فرامل ثالث | متوفر |
| المكيف | ديجيتال أمامي وخلفي |
| القفل | مركزي مع تحكم قفل داخلي |
| المسجل | راديو- 6CD- TV-DVD |
| المرايا | كهربائية |
| النوافذ | كهربائية |
| نوع الفرش | جلد |
| فتحة السقف | خلفية |
| كشافات ضباب | متوفرة أمامية وخلفية |
| جناح(سبويلر) | متوفر مع ضوء فرام ثالث |
| الدفع | ثنائي |
| الجنط | كروم 17 |
| شاشة خلفية | LCDTV 15 |
| نظام الفرامل | ABS+EBD |
تفاصيل السيارة GREAT WALL HOVER LIMOUSINE
بحث عن سيارة

