عدد الزيارات: 912
| فورتي1.6 | |
|---|---|
| بيانات المحرك | |
| نوع المحرك | DOHC 16صمام CWT |
| سعة المحرك | 1.6 |
| نمط المحرك -عدد الأسطوانات | 4 |
| ناقل الحركة | اتوماتيك -تيبترونيك |
| الوقود | بنزين |
| السعة (CC) /ليتر | CC1600 |
| القوة /حصان /HP | 124 |
| عزم الدوران نيوتن متر /دورة بالدقيقة | 35.5 kg.m/4300 RPM |
| معلومات أخرى | |
| عدد الركاب | 5 ركاب |
| كمبيوتر الرحلات | متوفر |
| تجهيزات خليوي | متوفرة |
| الإطارات | 215/24/R17 |
| بلوتوث | مع تحكم من المقود |
| بصمة | متوفرة |
| حساسات للتنبيه | خلفية وللأضواء |
| ريموت | متوفرة بالمفتاح |
| الأبعاد | |
| الطول (مم) | 4,530 |
| العرض (مم) | 1,775 |
| الإرتفاع (مم ) | 1,460 |
| عرض قاعدة العجلات (مم ) | 1,555 |
| التجهيزات والإضافات | |
| نوع المقود | هيدروليك قابل للتعديل |
| المرايا الجانبية | كهربائية قابلة للطي |
| منافذ طاقة كهربائية اضافية | Aux+IPod+USB |
| مزيل ضباب خلفي | متوفر |
| سنادات رأسية للحماية أمامية/خلفية | متوفرة |
| ضوء فرامل ثالث | متوفر |
| نظام فتح واغلاق كهربائي لباب الأمتعة | متوفر |
| المكيف | ديجيتال |
| القفل | مركزي مع تحكم عن بعد |
| المسجل | راديو - كاسيت - CD- MP3 |
| المرايا | كهربائية قابلة للطي مع مؤشر جانبي |
| النوافذ | كهربائية |
| المقاعد | جلد قابلة للطي |
| نوع الفرش | جلد |
| فتحة السقف | متوفرة |
| كشافات ضباب | متوفرة |
| أداة لتثبيت مقاعد الأطفال | متوفرة |
| بالون هواء | عدد 2 |
| المرآة الداخلية | ماصة للضوء |
| نظام الفرامل | ABS+EBD+VDC |
تفاصيل السيارة KIA FORTE
بحث عن سيارة

