السعر: 0 ليرة سورية
عدد الزيارات: 2010
| Phenom 1.5 M/T | |
|---|---|
| بيانات المحرك | |
| نوع المحرك | GW4G15 |
| سعة المحرك | 1500CC |
| نمط المحرك -عدد الأسطوانات | VVT |
| ناقل الحركة | يدوي |
| الوقود | بنزين |
| القوة /KW | 77/6000 |
| معلومات أخرى | |
| عدد الركاب | 5 ركاب |
| الإطارات | 185/65/R15 |
| غمازات المرايا | متوفرة |
| الأبعاد | |
| الطول (مم) | 3810 |
| العرض (مم) | 1705 |
| الإرتفاع (مم ) | 1540 |
| عرض قاعدة العجلات (مم ) | 2460 |
| الأداء | |
| سعة خزان الوقود (ليتر) | 40 |
| السرعة القصوى كم/ سا | 160 |
| التجهيزات والإضافات | |
| نوع المقود | هيدروليك |
| تحكم عن بعد | متوفر |
| المرايا الجانبية | غماز للمرايا |
| المكيف | عادي |
| القفل | مركزي |
| المسجل | مسجلة CD |
| النوافذ | كهربائية |
| المقاعد | فرش قماش |
| مسّاحة | خلفية |
| جناح(سبويلر) | متوفر خلفي |
| نظام الفرامل | ABS |
| بالون هواء | عدد 1 |
| ذواكر المقاعد | متوفرة للسائق |
| شاشة أمامية | Proffessional |
تفاصيل السيارة GREAT WALL PHENOM
بحث عن سيارة

